Solicita ofertapersonalizata pentru a beneficia de discounturi si preturi preferentiale.
Gree Electric Appliances Inc din Zhuhai, China, este cel mai mare producător mondial de aparate de aer conditionat . Prin intermediul a opt baze de producție pe care le detine în China , Vietnam , Pakistan și Brazilia, Gree poate produce pana la 27 de milioane de aparate de aer conditionat rezidențiale și 2 milioane de aparate de aer conditionat comerciale anual.Gree produce toate părțile componente, și este singura marca in China, clasata ca brand mondial.
La Gree , ne străduim să cercetam, proiectam și dezvoltam produse de aer conditionat de cea mai buna calitate din lume . Și să facem acest lucru într-o atmosferă de respect și de loialitate față de colegii și clienții noștri . De asemenea, credem în a fi acolo pentru cei care nu pot cumpara produsele noastre, persoane aflate în dificultate sau suferință . În ultimii 20 de ani, Gree a donat mai mult de 100 milioane de euro pentru bunăstarea socială , educația și eforturile de ajutorare în caz de dezastru .
Nu vei fi lider mondial fără tehnologie și inovatie la nivel mondial . La Gree , noi investim masiv în cercetare și dezvoltare , atât pentru aparatele de aer conditionat cat si pentru electrocasnice mici. Institutele noastre de cercetare specializate și centrele de dezvoltare a produsului se asigura ca fiecare dintre clienții noștri se bucură de produse de cea mai înaltă calitate, performanță și fiabilitate .
Functie | Racire/Incalzire |
Capacitate racire (Min/Nom/Max) (BTU/h) | (11300/37500/41000) |
Capacitate incalzire (Min/Nom/Max) (BTU/h) | (12300/42650/51200) |
Debit de aer (m3/h) | 1860 |
Clasa de energie (racire/incalzire) | A+/A+ |
SEER/SCOP (W/W) | 5.6/4.0 |
Alimentare (Ph-V-Hz) | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Consum electric incalzire (Min/Nom/Max) (Kw) | 0.53/3.9/4.65 |
Consum electric racire(Min/Nom/Max) (Kw) | 0.64/3.8/4.8 |
Curent nominal incalzire (A) | 17.6 |
Curent nominal racire (A) | 18.1 |
Domeniu de functionare in regim de racire (°C) | (-15,48) |
Domeniu de functionare in regim de incalzire(°C) | (-10,24) |
Nivel de presiune acustica (dB/A)(SH/H/M/L) | 51/49/46/43 |
Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 840×840×320 |
Dimensiuni ambalaj (LxlxA - mm) | 963x963x409 |
Greutate neta/bruta (Kg) | 31/38 |
Unitate Exterioara |
|
Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 1349x958x412 |
Dimensiuni ambalaj (LxlxA - mm) | 1500x1043x453 |
Greutate neta/bruta (Kg) | 95/105 |
Nivel de putere acustica (dB/A) | 61 |
Tevi conexiune gaz (mm) | 15.9 |
Tevi conexiune lichid (mm) | 9.52 |
Inaltime/lungime maxima de traseu (m) | 30/50 |
Panel |
|
Dimensiune carcasa (LxlxA - mm) | 950×950×60 |
Dimensiuni ambalaj (LxlxA - mm) | 1049x1028x130 |
Greutate neta/bruta (Kg) | 7.0/11 |