Solicita ofertapersonalizata pentru a beneficia de discounturi si preturi preferentiale.
Alegerea unui echipament cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparatie cu un produs cu freon R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este un agent frigorific monocomponent, usor de reciclat.
*Pretul NU include montajul!
CARACTERISTICI GENERALE | |
---|---|
Capacitate [BTU/h] | 18000 |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 230 / 1 / 50 |
Capacitate racire [BTU/h] | 17700 (3071 - 18400) |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 21500 (2390 - 21800) |
Putere consumata racire [kW] | 1.68 |
Putere consumata incalzire [kW] | 1.8 |
EER | 3.09 |
COP | 3.5 |
Curent nominal racire [A] | 7.5 |
Curent nominal incalzire [A] | 8 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 (15) |
Diferenta de nivel [m] | 20 |
Kit de instalare | Nu |
Design | Clasic |
UNITATE INTERIOARA | |
Nivel zgomot [dBA] | 35 / 40 / 44 / 47 |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Cod unitatea interioara | ASYG18KLTA |
Debit de aer [m³/h] | 865 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 790 x 293 x 249 |
Greutate neta [kg] | 9.5 |
Greutate bruta [kg] | 14 |
UNITATE EXTERIOARA | |
Interval de functionare racire [°CDB] | -10 ~ 46 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15 ~ 24 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Cod unitatea exterioara | AOYG18KLTA |
Nivel de zgomot [dBA] | 65 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 799 x 542 x 290 |
Greutate neta [kg] | 33 |
Greutate bruta [kg] | 36 |
Compresor | Inverter |
Refrigerant | R32 |
EFICIENTA | |
SEER | 7.2 |
SCOP | 4.3 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Tip | Inverter |
Putere racire | 24.000 BTU/h |