Solicita ofertapersonalizata pentru a beneficia de discounturi si preturi preferentiale.
Pentru racordare la coş de fum sau kit coaxial
Echipat pentru a funcţiona pe gaz natural şi transformabil pe propan
Presiune de alimentare gaz: 20 mbar
Eficienţă anuală de funcţionare până la 110%
Emisii poluante reduse: NOx < 37 mg/kWh pentru AMC 45, 32 MG/kWh pentru AMC 65, 45 mg /kWh pentru AMC 90 şi 46 mg/kWh pentru AMC 115
Corp focar monobloc din aluminiu/siliciu
Arzător pe gaz, cu preamestec, din inox, cu suprafaţa din fibre metalice împletite, modulant de la 18 la 100% din putere
Ventilator cu amortizor de zgomot la admisia de aer
Livrat cu aerisitor automat şi sifon de scurgere
Ecranul principal al controlerului permite schimbarea imediată a setărilor de instalare
Acces intuitiv la toate setările cu un singur cadran de selecție și confirmare
Afișare text color
Explicație pentru fiecare parametru
Prezentarea dinamică a curbei de încălzire
Suport de diagnosticare sub formă de mesaje clare de alarmă
Temperatura minimă de lucru (medie tur/retur): 30 °C
Temperatura maximă de lucru: 90 °C
Presiunea maximă de lucru: 4 bar
Indice de protecție: IPXD4D
Alimentare electrică: 230 V/50 Hz
Omologare: B23P, C13x, C33x, C93x, C53
Modelul cazanului AMC | 65 | |||
Clasa de eficiența energetică (regim încălzire) | A | |||
Putere nominală la Pn (50/30 °C) | kW | 65 | ||
Eficienţa la …% sarcină şi temperatura apă …°C | 100 % Pn la temperatura medie 70 °C | % | 99,2 | |
100 % Pn la temperatura retur 30 °C | % | 104,6 | ||
30 % Pn la temperatura retur 30 °C | % | 110,4 | ||
Eficiența energetică încălzire sezonieră a spaţiului (1) | % | 94 | ||
Eficiența energetică încălzire sezonieră a spaţiului (AMCIniControl/AMCiSystem) (2) | % | 94/96 | ||
Eficacitate utilă la 100% din puterea termică nominală (1) | % | – | ||
Eficacitate utilă la 30% din puterea termică nominală (1) | % | – | ||
Debit de apă la Δt = 20 K | m3/h | 2,62 | ||
Putere electrică a auxiliarelor la Pn/Pmin (fără pompa de circulaţie) | W | 88/23 | ||
Pierderi la oprire la Δt = 30 K | W | 110 | ||
Putere utilă la 50/30 °C minim/maxim | kW | 13,3-65,0 | ||
Putere utilă la 80/60 °C minim/maxim | kW | 12-61,5 | ||
Debit masic gaze arse minim/maxim | kg/h | 21/104 | ||
Presiune disponibilă la ieșire cazan | Pa | 100 | ||
Conținut de apă | l | 6,5 | ||
Debit de apă minim necesar | m3/h | 0,4 | ||
Pierdere de sarcină pe partea de apă la Δt = 20 K | mbar | 130 | ||
Debit de gaz | – gaz natural H | m3/h | 6,6 | |
(15 °C, 1013 mbar) | – propan | m3/h | 2,5 | |
Greutate netă | kg | 60 |
(1) Conform Regulamentului UE nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013
(2) Conform Regulamentului UE nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013
Putere | 56 - 65 kW |
Preparare apa calda | boiler extern |