Solicita ofertapersonalizata pentru a beneficia de discounturi si preturi preferentiale.
Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă, motor EC cu reglare automată a turaţiei.
Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare.
Codul tipului
Exemplu: | Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12 |
Yonos MAXO | Pompă de înaltă eficienţă (pompă cu racord filetat sau cu flanşă), controlată electronic |
30/ | Diametru nominal de racordare |
0,5-12 | Înălţimi nominale de pompare [m] |
Particularităţi/avantaje ale produsului
Dotare şi funcţii
Conţinutul livrării
Accesorii
Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere) | ||
Apă de încălzire (conform VDI 2035) | • | |
Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie mai mare de 20% trebuie verificate performanţele) | • | |
Domeniul de utilizare admis | ||
Domeniu de temperatură la temperatură ambiantă max. +40 °C | -20...+110 °C | |
Presiune de lucru maxim admisă | Pmax | 6/10 bar |
Racorduri | ||
Flanşă | Flanşă combi PN6/10 (flanşă PN 16 cf. EN 1092-2). | |
Diametru nominal flanşă | DN 65 | |
Lungime | l0 | 280 mm |
Motorul şi sistemul electronic | ||
Indice de eficienţă energetică (EEI) | ≤ 0,23 | |
Compatibilitate electromagnetică | EN 61800-3 | |
Emitere de perturbaţii | EN 61000-6-3 | |
Rezistenţă la perturbaţii | EN 61000-6-2 | |
Reglarea turaţiei | Convertizor de frecvenţă | |
Tip de protecţie | IP X4D | |
Clasa de izolaţie | F | |
Reţea de alimentare | 1~230 V | |
Putere nominală a motorului | P2 | 500,00 W |
turaţie | N | 950 - 4000 rot/min. |
Puterea absorbită | P1 | 15 - 600 W |
Consum de curent | I | 0,17 - 2,65 A |
Protecţia motorului | integrată | |
Conectori cabluri | Pg | M20x1.5 |
Materiale | ||
Carcasa pompei | fontă cenuşie (EN-GJL-250) | |
Rotor | plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibră de sticlă | |
Ax pompă | oţel inoxidabil (X46Cr13) | |
Lagăr | Carbon impregnat cu metal | |
Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei | ||
Înălţime minimă de intrare la 50 / 95 / 110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |
Informaţii privind comanda | ||
Produs | Wilo | |
Tip | Yonos MAXO 65/0,5-9 | |
Nr. art. | 2120653 | |
Greutate aprox. | m | 16 kg |
Caracteristici si desene de executie: